일정(시간) | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
13:00 ~ 14:00 | 사전등록 확인 및 현장등록 | |
14:00 ~ 14:05 | 인사말 | 정만희 KARP 방사선환경 및 방재 연구회장 |
좌 장 : 김철수 (한국원자력안전기술원) / 정만희(제주대학교) | ||
14:05 ~ 14:35 | 후쿠시마 사고로 본 환경방사능감시 교훈 | 김용재 한국원자력안전기술원 |
14:35 ~ 15:05 | 후쿠시마 오염수 발생 및 방출 현황 | 김성일 한국원자력안전기술원 |
15:05 ~ 15:35 | 해양방사성물질측정망 운영 현황 | 이용우 해양환경공단 |
15:35 ~ 16:05 | 사진촬영 및 Coffee Break | |
16:05 ~ 16:35 | 후쿠시마 원전 사고와 식품 방사능 안전관리 | 안동성 식품의약품안전처 |
16:35 ~ 17:05 | 환경부 방사성측정망 운영 현황 및 추진 방향 | 강태우 환경부 |
17:05 ~ 17:35 | 환경방사능분석 및 감시 기술개발 현황 및 전망 | 장 미 한국원자력연구원 |
17:35 ~ 17:40 | 폐회사 | 이희석 대한방사선방어학회장 |
17:40 ~ | 석 식 (장소 : 몬도키친(B1)) |
※ 상기 프로그램 내용은 일정상 일부 변경될 수 있음
일정(시간) | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
13:00 ~ 14:00 | 사전등록 확인 및 현장등록 | |
14:00 ~ 14:10 | 개회사 | 이희석 대한방사선방어학회장 |
축 사 | 정재학 한국방사성폐기물학회장 | |
좌 장 : 이성복 (한국원자력환경공단) | ||
14:10 ~ 14:40 | 중준위방폐물 처분을 위한 농도제한치 상향 | 김범인 한국원자력환경공단 |
14:40 ~ 15:10 | 중저준위방폐물 규제현안과 과제 | 김요한 한국원자력안전기술원 |
15:10 ~ 15:40 | '24년도 원전 중·저준위 방폐물 처분적합성 확보과제 진행현황 | 김성준 한국수력원자력(주) |
15:40 ~ 16:10 | 사진촬영 및 Coffee Break | |
16:10 ~ 16:40 | 셀룰로오스 폐기물 처분 불확실성 저감 방안 | 조용흠 한양대학교 |
16:40 ~ 17:10 | 방폐물 종류별 특성을 반영한 안전성평가 개선방향 | 박재영 울산과학기술원 |
17:10 ~ 17:40 | 처분시설 안전성평가 모델링 개선방향 | 김수진 한국원자력환경공단 |
17:40 ~ | 석 식 (장소 : 몬도키친(B1)) |
※ 상기 프로그램 내용은 일정상 일부 변경될 수 있음
일정(시간) | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
08:30 ~ 09:20 | 사전등록 확인 및 현장등록 | |
09:20 ~ 09:25 | 인사말 | 이희석 대한방사선방어학회장 |
좌 장 : 한병찬 (연세대학교) | ||
09:25 ~ 09:55 | 방사능 재난시 재난취약자의 주민보호조치 보장방안(병원, 요양시설의 실내대피 거주성 확보 중심으로) | 은종화 연세대학교 |
09:55 ~ 10:25 | 방사능재난 대피시설 방호기술 개발 | 이경한 유엔이 |
10:25 ~ 10:55 | 방사능 방재 대피 차량 주민 피폭 선량 관리를 위한 이동식 방사선 모니터링 시스템 | 김희령 울산과학기술원 |
10:55 ~ 11:10 | 사진촬영 및 Coffee Break | |
11:10 ~ 11:40 | 방사능 복합재난 대피경로 To-Be 및 경과 | 고정훈 유티이씨 |
11:40 ~ 12:10 | 대규모 재난대응을 위한 광역차원의 주민보호조치 전략 | 이장희 부산광역시청 |
12:10 ~ | 중 식 (장소 : 몬도키친(B1)) |
※ 상기 프로그램 내용은 일정상 일부 변경될 수 있음