시간 | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
13:00~14:00 | 등 록 | |
14:00~14:05 | 개회사 | 김희령대한방사선방어학회 학술위원장 |
14:05~14:10 | 인사말 | 김찬형대한방사선방어학회장 |
좌 장 : 이철우 (한국원자력연구원) | ||
14:10~14:40 | 우주방사선 측정장비 TEPC | 남욱원 한국천문연구원 |
14:40~15:10 | 우주방사선 예측모델 KREAM | 황정아한국천문연구원 |
15:10~15:40 | 우주부품 방사선 영향평가기술 개발 | 한우제한국산업기술시험원 |
15:40~16:00 | Coffee Break | |
좌 장 : 장원일 (한국원자력의학원) | ||
16:00~16:30 | 우주방사선 인체영향 Earth and Space | 서성원한국원자력의학원 |
16:30~17:00 | 중이온의 생물학적 영향 | 김은호대구가톨릭대학교 |
17:00~17:30 | 우주방사선의약연구소의 연구 및 기술사업화 전략 | 박갑주엔지켐생명과학 |
17:30~18:00 | 질의응답 및 패널토의 |
시간 | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
09:00~09:05 | 개회사 | 김희령대한방사선방어학회 학술위원장 |
09:05~09:10 | 인사말 | 김찬형대한방사선방어학회장 |
좌 장 : 이재성 (서울대학교) | ||
09:10~09:35 | 회전변조집속기 Rotational Modulation Collimator |
김기현서울대학교 |
09:35~10:00 | 부호화구경 기반 휴대용 방사선 영상장치 개발 Development of coded-aperture based hand-held radiation visualization imager |
정만희제주대학교 |
10:00~10:25 | 전자식집속기-컴프턴 카메라의 과거, 현재, 미래 Compton Camera (Past, Present and Future) |
이원호고려대학교 |
10:25~10:45 | Coffee Break | |
좌 장 : 이원호(고려대학교) | ||
10:45~11:10 | 핵연료집합체 부분결손 검증을 위한 방출단층촬영 기술 개발 Development of gamma emission tomography technique for partial defect verification of spent fuel assembly |
민철희연세대학교 |
11:10~11:35 | 환경 방사선 감시 Environmental Radiation Monitoring |
이민선한국원자력연구원 |
11:35~12:00 | 양전자 단층 영상 Positron Emission Tomography |
이재성서울대학교 |
12:00~12:20 | 질의응답 및 패널토의 |