시간 | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
13:00~14:00 | 등 록 | |
14:00~14:10 | 개회사 | 김교윤대한방사선방어학회장 |
14:10~14:20 | 인사말 | 김용재방사선안전본부장, KINS |
사회자 : 고아라 (한국원자력안전기술원) / 좌 장 : 정규환 (한국원자력안전기술원) | ||
14:20~14:50 | 원자력시설 주변 일반인의 선량제약치와 참조준위 | 김광표 교수경희대학교 원자력공학과 |
14:50~15:20 | 방사선작업종사자의 선량제약치와 참조준위 | 박일 선임연구원한국방사선진흥협회 |
15:20~15:50 | 방사선피폭 금전계수 산출을 위한 한국인의 통계적 생명가치 | 백민희 교수충남대학교 경제학과 |
15:50~16:10 | Coffee Break | |
16:10~16:40 | 선량제약치 규제요건과 기술기준 | 장기원 책임연구원한국원자력안전기술원 |
16:40~17:10 | 원자력발전소 주변 주민에 대한 선량평가 입력변수 개선(안) | 고아라 연구원한국원자력안전기술원 |
17:10~17:40 | 선량제약치 설정을 위한 결정그룹과 대표인 기준 | 한기영 선임연구원한국원자력안전기술원 |
17:40~18:00 | 전체 토의 및 질의응답 | 좌장, 발표자 및 사회자 |
시간 | 발표제목 | 발표자 (소속) |
---|---|---|
09:00~09:30 | 등 록 | |
09:30~09:40 | 환영사 | 김교윤대한방사선방어학회장 |
좌 장 : 김정인 (KARP YSG 위원장, 한수원 방사선보건원) | ||
09:40~10:40 | Presentation from JHPS. (20min) - Post-disaster health care: Implications of the 2011 Fukushima nuclear accident |
Dr. Hisanori FUKUNAGAHokkaido Univ., Japan |
09:40~10:40 | Presenstion from CSRP. (20min) - Discharge of the waste water from Fukushima Daiichi NPP and the influence analysis |
Dr. Zhiping LUOChina institute of atomic energy, China |
09:40~10:40 | Presentation from KARP. (20min) - Public Acceptance of Nuclear Power in Korea since the Fukushima Accident |
Dr. Jai Oan CHOKAIST, Korea |
10:40~11:20 | Discussion | |
11:20~11:30 | Coffee Break | |
11:30~12:00 | KARP YSG 운영회의 | KARP YSG 회원 |